MOSCOW, Russia - Mahjong analyst Vitaly Novikov provides an update of the world MCR players ranking as of October 01, 2018.
Methodology correction
Methodology description and first overall MCR players ranking data have been published here. As stated in the original article there exists an obvious skewness of calculations due to "superb" availability of data for European tournaments and "far below average" availability of data for Asian and other world tournaments. For instance, only 30 Asian tournaments have been processed so far while the average number of participants in those tournaments is about 120-130 players which far beyond typical European tournament!
For the matter of finding balance in calculations two major changes have been done:
- for player's ranking calculation 50% of the score is taken from player's level, another 50% is based on top 5 tournaments within the last 3 years;
- tournament weight as a parameter has been omitted, so any "old" tournament yields the same contribution as "fresh" one.
Top ranking lists
After processing of 388 tournaments, one can find almost 3,100 (!) names. Since there is an obvious "accessibility" issue (see above) only top ranking lists will be presented below.
Players' rating has been processed based on 50% of the score is taken from player's level, 50% is based on top 5 tournaments within the last 3 years, no weights. So only 5 "big" tournaments matters.
Top 100 players as of October 01, 2018
# | Prev | ↑↓ | EMAID | Player | Nat | Dan | Rating | Nr/T |
1 | 1 | 04990062 | PFEIFFER Matthieu | FRA | D9- | 5 765 | 25 | |
2 | 2 | 07000096 | MARTINI Francesco | ITA | D8 | 5 469 | 19 | |
3 | 6 | ↑ | 07000007 | MILANDRI Marco | ITA | D8- | 5 436 | 12 |
4 | 3 | ↓ | 04040057 | RATSIMANDRESY Joel | FRA | D8 | 5 405 | 37 |
5 | 5 | 04090026 | RAK Cyrille | FRA | D8- | 5 360 | 20 | |
6 | 4 | ↓ | 07000021 | SAVINI Elena | ITA | D8- | 5 349 | 16 |
7 | 7 | 08010028 | BROERS Eveline | NED | D8- | 5 245 | 23 | |
8 | 8 | 82CHN033 | JIAO Linghua 焦灵花 | CHN | D8- | 5 221 | 8 | |
9 | 9 | 07000009 | RIJOFF Stefano | ITA | D8 | 5 200 | 24 | |
10 | 23 | ↑ | 03000049 | CHRISTIANSEN Freddy | DEN | D8 | 5 091 | 7 |
11 | 10 | ↓ | 04040189 | PETIT Frédéric | FRA | D7 | 5 087 | 20 |
12 | 21 | ↑ | 08010039 | KÖSTERS Anton | NED | D7 | 5 077 | 22 |
13 | 11 | ↓ | 07000018 | MONTEBELLI Marco | ITA | D7- | 5 073 | 43 |
14 | 12 | ↓ | 05100153 | HAHN Timur | GER | D7 | 5 064 | 52 |
15 | 33 | ↑ | 04090025 | MANZO Bruno | FRA | D7 | 5 062 | 39 |
16 | 15 | ↓ | 15990215 | SHPILMAN Aleksei | RUS | D7+ | 5 049 | 29 |
17 | 16 | ↓ | 15990070 | SHPILMAN Anna | RUS | D7 | 5 020 | 34 |
18 | 19 | ↑ | 08010025 | CROEZE Marianne | NED | D7 | 5 013 | 22 |
19 | 13 | ↓ | 07000104 | BATTAGLINI Francesca | ITA | D7 | 4 989 | 13 |
20 | 75 | ↑ | 04210015 | ROY Olivier | FRA | D7 | 4 988 | 17 |
21 | 20 | ↓ | 07000078 | ENFI Laura | ITA | D7 | 4 969 | 9 |
22 | 14 | ↓ | 07000005 | BUSCARINI Patrizia | ITA | D7 | 4 967 | 14 |
23 | 58 | ↑ | 07000107 | SERIO Danilo | ITA | D7 | 4 947 | 16 |
24 | 17 | ↓ | 10990043 | RÍOS NAVARRO Raúl | ESP | D7 | 4 910 | 19 |
25 | 18 | ↓ | 01000059 | SALLMUTTER Doris | AUT | D7 | 4 893 | 10 |
26 | 25 | ↓ | 04990036 | AUBRUN Daniel | FRA | D7- | 4 875 | 20 |
27 | 26 | ↓ | 04130027 | HERDIER Romain | FRA | D7+ | 4 872 | 10 |
28 | 34 | ↑ | 10990027 | AYLLÓN Antonio | ESP | D7 | 4 855 | 12 |
29 | 22 | ↓ | 08010411 | LINDEN, VAN DER Ad | NED | D7- | 4 840 | 30 |
30 | 37 | ↑ | 04030074 | BARBET Jean Louis | FRA | D7 | 4 800 | 15 |
31 | 27 | ↓ | 16000002 | LANG Bo | SUI | D7- | 4 703 | 11 |
32 | 43 | ↑ | 04090060 | ARNAUD Caroline | FRA | D6+ | 4 702 | 32 |
33 | 24 | ↓ | 15990107 | BOGATIKOV Aleksander | RUS | D7 | 4 700 | 17 |
34 | 106 | ↑ | 04090008 | FONGUE Simon Bounkéo | FRA | D6+ | 4 696 | 25 |
35 | 29 | ↓ | 03000149 | BAHIANO STEENHOLM Isabel | DEN | D7 | 4 695 | 8 |
36 | 30 | ↓ | 04090080 | AGUERRE Cédric | FRA | D6+ | 4 688 | 34 |
37 | 32 | ↓ | 08010021 | HEEMSKERK Désirée | NED | D7 | 4 671 | 7 |
38 | 28 | ↓ | 82CHN085 | PANG Shusheng 逄蜀生 | CHN | D7 | 4 667 | 7 |
39 | 36 | ↓ | 04030062 | JOURDAIN David | FRA | D7- | 4 665 | 12 |
40 | 31 | ↓ | 04040205 | PFEIFFER Ji Li | FRA | D6+ | 4 665 | 21 |
41 | 47 | ↑ | 07000001 | GAVELLI Luca | ITA | D6+ | 4 654 | 20 |
42 | 35 | ↓ | 82CHN226 | ZHOU Yong 周勇 | CHN | D6- | 4 635 | 10 |
43 | 38 | ↓ | 04090059 | MOREAU Mélanie | FRA | D6+ | 4 632 | 17 |
44 | 51 | ↑ | 04090024 | MANZO Annie | FRA | D6+ | 4 613 | 40 |
45 | 39 | ↓ | 15990028 | CHICHIGIN Andrey | RUS | D7- | 4 611 | 18 |
46 | 55 | ↑ | 04130015 | TOUSSAINT Kevin | FRA | D6+ | 4 607 | 11 |
47 | 40 | ↓ | 82CHN102 | DUAN Yanbin 段燕斌 | CHN | D6 | 4 600 | 11 |
48 | 44 | ↓ | 82CHN020 | SONG Panjing 宋盼婧 | CHN | D6 | 4 595 | 15 |
49 | 62 | ↑ | 07000002 | BAZZOCCHI Marco | ITA | D6+ | 4 594 | 12 |
50 | 42 | ↓ | 07000093 | TASSINARI Ombretta | ITA | D6 | 4 584 | 21 |
51 | 68 | ↑ | 04040026 | MESSI FOUDA Benoit | FRA | D6 | 4 580 | 10 |
52 | 97 | ↑ | 07000070 | FOSCHI Marco | ITA | D6+ | 4 575 | 9 |
53 | 41 | ↓ | 08010599 | VAN DE NIEUWENDIJK Marjan | NED | D6 | 4 567 | 35 |
54 | 53 | ↓ | 04990024 | DI DOMENICO Annabel | FRA | D6+ | 4 560 | 28 |
55 | 45 | ↓ | 04040034 | LEGAIE Lionel | FRA | D6 | 4 559 | 21 |
56 | 72 | ↑ | 07000035 | FERRUZZI Giacomo | ITA | D6 | 4 558 | 25 |
57 | 49 | ↓ | 04040047 | BONDOIN Sandra | FRA | D6 | 4 556 | 23 |
58 | 61 | ↑ | 82CHN017 | LI Wenlong 李文龙 (京) | CHN | D6+ | 4 549 | 14 |
59 | 52 | ↓ | 07000006 | NATALI Daniela | ITA | D6 | 4 544 | 27 |
60 | 46 | ↓ | 15990251 | LUGANNIKOV Denis | RUS | D6+ | 4 543 | 36 |
61 | 54 | ↓ | 07000024 | PORRATI Serena | ITA | D6 | 4 538 | 30 |
62 | 92 | ↑ | 02010033 | VERHEYDEN Marieke | BEL | D6+ | 4 534 | 14 |
63 | 48 | ↓ | 04990054 | YOU-SEEN Vincent | FRA | D6+ | 4 532 | 11 |
64 | 69 | ↑ | 01000069 | RIEGLER Helmut | AUT | D6 | 4 526 | 17 |
65 | 50 | ↓ | 08010052 | HEIDE, VAN DER Yvonne | NED | D6 | 4 518 | 18 |
66 | 60 | ↓ | 04040105 | EA Anthony | FRA | D6 | 4 508 | 19 |
67 | 56 | ↓ | 03000051 | ANDERSEN Morten | DEN | D7- | 4 503 | 5 |
68 | 57 | ↓ | 04290023 | SANTOS Manuel | FRA | D6+ | 4 495 | 23 |
69 | 78 | ↑ | 16000005 | HUMBERT Luc | SUI | D6+ | 4 479 | 26 |
70 | 77 | ↑ | 03000140 | CHEN KOLD Shi Hua | DEN | D6 | 4 477 | 7 |
71 | 59 | ↓ | 10990018 | ESCASO GIL Héctor | ESP | D6- | 4 471 | 11 |
72 | 73 | ↑ | 04040083 | VIGNAUD Hubert | FRA | D6 | 4 464 | 12 |
73 | 63 | ↓ | 86SGP002 | LOW Kee Chung 刘纪宗 | SGP | D6- | 4 444 | 7 |
74 | 64 | ↓ | 01000001 | SCHEICHENBAUER Martin | AUT | D6 | 4 443 | 17 |
75 | 80 | ↑ | 04120070 | DESCAMPS Florent | FRA | D6- | 4 398 | 8 |
76 | 82 | ↑ | 07000115 | IACOLINO Giuseppe | ITA | D6 | 4 375 | 16 |
77 | 67 | ↓ | 04990015 | BOURGEOIS Thierry | FRA | D6- | 4 372 | 8 |
78 | 83 | ↑ | 01000110 | NEUWIRTH Franz | AUT | D6 | 4 368 | 10 |
79 | 74 | ↓ | 04080001 | BOIDIN Héléne | FRA | D7- | 4 360 | 8 |
80 | 65 | ↓ | 08010158 | WESTDIJK Diana | NED | D6 | 4 358 | 12 |
81 | 71 | ↓ | 04090088 | FERRANTE Sébastien | FRA | D6 | 4 344 | 7 |
82 | 76 | ↓ | 81JPN059 | ONODERA Katsuyuki 小野寺克之 | JPN | D6+ | 4 337 | 8 |
83 | 79 | ↓ | 10990020 | AMADOR LORENTE Eduardo | ESP | D6 | 4 332 | 10 |
84 | 66 | ↓ | 05900003 | ZAHRADNIK Michael | GER | D8- | 4 331 | 4 |
85 | 86 | ↑ | 04130026 | LAPLAGNE Fanette | FRA | D6+ | 4 318 | 10 |
86 | 193 | ↑ | 04990025 | DI DOMENICO Corinne | FRA | D6 | 4 292 | 6 |
87 | 85 | ↓ | 04130032 | XANTHOPOULOS Catherine | FRA | D6- | 4 279 | 14 |
88 | 87 | ↓ | 07000065 | GORI Stefania | ITA | D6 | 4 270 | 9 |
89 | 95 | ↑ | 08010003 | OORSCHOT, VAN Gerda | NED | D5+ | 4 264 | 26 |
90 | 96 | ↑ | 07000055 | TRANCHINA Massimiliano | ITA | D6 | 4 240 | 12 |
91 | 182 | ↑ | 04040058 | LEFEBVRE Christophe | FRA | D6 | 4 230 | 6 |
92 | 91 | ↓ | 16000011 | HÊCHE Gérard | SUI | D5+ | 4 223 | 28 |
93 | 207 | ↑ | 04090035 | DRAUX Apolline | FRA | D6 | 4 197 | 5 |
94 | 99 | ↑ | 86SGP006 | Boey Mun Seng 梅文诚 | SGP | D6- | 4 186 | 9 |
95 | 88 | ↓ | 82CHN221 | ZHAO Jian 赵坚 | CHN | D5+ | 4 181 | 8 |
96 | 70 | ↓ | 01000027 | SALLMUTTER Gabriele | AUT | D6 | 4 162 | 10 |
97 | 90 | ↓ | 04010007 | UGO Jean Claude | FRA | D6- | 4 156 | 9 |
98 | 94 | ↓ | 08010022 | ONNINK Janco | NED | D5 | 4 147 | 11 |
99 | 116 | ↑ | 05900002 | KÖNIG Nadine | GER | D5+ | 4 138 | 15 |
100 | 98 | ↓ | 04090016 | RAK Agnès | FRA | D5+ | 4 127 | 20 |
Top 50 non-EMA players as of October 01, 2018
# | Player | Nat | Dan | Rating | Nr/T |
1 | JIAO Linghua 焦灵花 | CHN | D8- | 5 221 | 8 |
2 | PANG Shusheng 逄蜀生 | CHN | D7 | 4 667 | 7 |
3 | ZHOU Yong 周勇 | CHN | D6- | 4 635 | 10 |
4 | DUAN Yanbin 段燕斌 | CHN | D6 | 4 600 | 11 |
5 | SONG Panjing 宋盼婧 | CHN | D6 | 4 595 | 15 |
6 | LI Wenlong 李文龙 (京) | CHN | D6+ | 4 549 | 14 |
7 | LOW Kee Chung 刘纪宗 | SGP | D6- | 4 444 | 7 |
8 | ONODERA Katsuyuki 小野寺克之 | JPN | D6+ | 4 337 | 8 |
9 | Boey Mun Seng 梅文诚 | SGP | D6- | 4 186 | 9 |
10 | ZHAO Jian 赵坚 | CHN | D5+ | 4 181 | 8 |
11 | ZHANG Chunman 张纯满 | CHN | D6+ | 4 105 | 4 |
12 | WANG Chuanting 王传亭 | CHN | D5 | 4 076 | 7 |
13 | OHORI Ryuichi 大堀龍一 | JPN | D6- | 4 065 | 6 |
14 | KUGIMIYA Kimito 釘宮公人 | JPN | D5+ | 4 055 | 11 |
15 | LI Liang 李良 | CHN | D5+ | 4 049 | 6 |
16 | ZHEN Yonggang 甄永刚 | CHN | D5+ | 4 037 | 6 |
17 | TANG Bo 唐波 | CHN | D5 | 4 010 | 5 |
18 | GAO Yuan 高源 | CHN | D6 | 4 000 | 4 |
19 | ZHOU Hongwu 周红武 | CHN | D6 | 3 966 | 10 |
20 | QI Liguo 齐立国 | CHN | D5 | 3 965 | 6 |
21 | ZHOU Guijun 周桂君 | CHN | D5 | 3 914 | 11 |
22 | WU Yanxia 吴燕霞 | CHN | D5 | 3 891 | 9 |
23 | XU Huaou 徐华欧 | CHN | D7- | 3 863 | 3 |
24 | JIANG Xiaoli 江晓丽 | CHN | D5 | 3 848 | 6 |
25 | DENG Zhanxi 邓展熙 | CHN | D5 | 3 833 | 5 |
26 | ZHOU Jie 周杰 | CHN | D5 | 3 828 | 6 |
27 | LV Fengxian 吕凤仙 | CHN | D5 | 3 812 | 5 |
28 | CHEN Enping 陈恩平 | CHN | D4- | 3 811 | 5 |
29 | HE Yijian 何一坚 | CHN | D5 | 3 733 | 6 |
30 | WANG Xin 王鑫 | CHN | D5+ | 3 718 | 4 |
31 | ZHOU Bingfeng 周冰锋 | CHN | D5- | 3 692 | 5 |
32 | ZHENG Lanzhou 郑蓝舟 | CHN | D7- | 3 664 | 2 |
33 | XU Teng 徐腾 | CHN | D4+ | 3 654 | 7 |
34 | YAN Wenying 阎文英 | CHN | D6+ | 3 648 | 6 |
35 | ZHOU Ping 周萍 | CHN | D4 | 3 640 | 8 |
36 | ZHU Lei 朱磊 | CHN | D5 | 3 606 | 5 |
37 | ZHANG Jian 张健 | CHN | D4+ | 3 591 | 7 |
38 | ZHEN Runming 甄润明 | CHN | D5+ | 3 560 | 4 |
39 | LI Yaocan 李耀灿 | CHN | D4 | 3 552 | 5 |
40 | MO Ai 莫艾 | CHN | D4 | 3 529 | 8 |
41 | YANG Xiao 杨骁 | CHN | D5 | 3 509 | 4 |
42 | PHUA Ek Kian Edwin 潘毅坚 | SGP | D4 | 3 505 | 9 |
43 | ODA Kohichi 小田宏一 | JPN | D7- | 3 503 | 3 |
44 | WANG Guiying 王桂英 | CHN | D6 | 3 497 | 3 |
45 | JIN Yaodong 金耀东 | CHN | D4 | 3 472 | 6 |
46 | ZHOU Changsheng 周昌盛 | CHN | D4+ | 3 471 | 5 |
47 | SUZUKI Yoshihiro 鈴木芳洋 | JPN | D8- | 3 470 | 1 |
48 | XIE Jin 谢缙 | CHN | D4- | 3 463 | 7 |
49 | CHEN Xiaoming 陈晓明 | CHN | D4+ | 3 456 | 6 |
50 | CUI Jian 崔健 | CHN | D4+ | 3 454 | 5 |
Players having top "level" as of October 01, 2018
# | Player | Nat | Dan | ValidTo | Level |
1 | PFEIFFER Matthieu | FRA | D9- | 28.05.2019 | 6 000 |
2-5 | CHRISTIANSEN Freddy | DEN | D8 | 28.05.2019 | 5 500 |
2-5 | MARTINI Francesco | ITA | D8 | 28.05.2019 | 5 500 |
2-5 | RATSIMANDRESY Joel | FRA | D8 | 12.11.2018 | 5 500 |
2-5 | RIJOFF Stefano | ITA | D8 | 12.11.2018 | 5 500 |
6-12 | BROERS Eveline | NED | D8- | 28.05.2019 | 5 500 |
6-12 | JIAO Linghua 焦灵花 | CHN | D8- | 28.05.2019 | 5 500 |
6-12 | MILANDRI Marco | ITA | D8- | 28.05.2019 | 5 500 |
6-12 | RAK Cyrille | FRA | D8- | 28.05.2019 | 5 500 |
6-12 | SAVINI Elena | ITA | D8- | 20.08.2019 | 5 500 |
6-12 | SUZUKI Yoshihiro 鈴木芳洋 | JPN | D8- | 28.05.2019 | 5 500 |
6-12 | ZAHRADNIK Michael | GER | D8- | 28.05.2019 | 5 500 |
13-14 | HERDIER Romain | FRA | D7+ | 13.05.2019 | 5 000 |
13-14 | SHPILMAN Aleksei | RUS | D7+ | 13.05.2019 | 5 000 |
15-33 | AYLLÓN Antonio | ESP | D7 | 26.08.2019 | 5 000 |
15-33 | BAHIANO STEENHOLM Isabel | DEN | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | BARBET Jean Louis | FRA | D7 | 13.05.2019 | 5 000 |
15-33 | BATTAGLINI Francesca | ITA | D7 | 03.09.2019 | 5 000 |
15-33 | BOGATIKOV Aleksander | RUS | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | BUSCARINI Patrizia | ITA | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | CROEZE Marianne | NED | D7 | 01.06.2019 | 5 000 |
15-33 | ENFI Laura | ITA | D7 | 12.11.2018 | 5 000 |
15-33 | HAHN Timur | GER | D7 | 20.08.2019 | 5 000 |
15-33 | HEEMSKERK Désirée | NED | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | KÖSTERS Anton | NED | D7 | 26.08.2019 | 5 000 |
15-33 | MANZO Bruno | FRA | D7 | 26.08.2019 | 5 000 |
15-33 | PANG Shusheng 逄蜀生 | CHN | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | PETIT Frédéric | FRA | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | RÍOS NAVARRO Raúl | ESP | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | ROY Olivier | FRA | D7 | 30.09.2019 | 5 000 |
15-33 | SALLMUTTER Doris | AUT | D7 | 28.05.2019 | 5 000 |
15-33 | SERIO Danilo | ITA | D7 | 09.09.2019 | 5 000 |
15-33 | SHPILMAN Anna | RUS | D7 | 13.05.2019 | 5 000 |
34-45 | ANDERSEN Morten | DEN | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | AUBRUN Daniel | FRA | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | BOIDIN Héléne | FRA | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | CHICHIGIN Andrey | RUS | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | JOURDAIN David | FRA | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | LANG Bo | SUI | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | LINDEN, VAN DER Ad | NED | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | MONTEBELLI Marco | ITA | D7- | 16.07.2019 | 5 000 |
34-45 | ODA Kohichi 小田宏一 | JPN | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | RAVEL Judith | FRA | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | XU Huaou 徐华欧 | CHN | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
34-45 | ZHENG Lanzhou 郑蓝舟 | CHN | D7- | 28.05.2019 | 5 000 |
Non-EMA tournaments accounted as of October 01, 2018
ID | Name | Place | DateMax | Players | Sessions | Coeff |
W02 | 2002 World Championship in Mahjong | Tokyo, Japan | 23.10.2002 | 100 | 8 | 3,35 |
A03 | 4th China Majiang Open Championship | Tianjin, China | 23.10.2006 | 100 | 8 | 3,3 |
W07 | World Mahjong Championship 2007 | Chengdu, China | 05.11.2007 | 144 | 8 | 5,25 |
A05 | Xinjiang Mahjong Invitational Tournament 2010 | Xinjiang, China | 23.08.2010 | 132 | 8 | 3,4 |
A04 | 5th China Majiang Open Championship | Yichang, China | 23.11.2011 | 128 | 8 | 3,8 |
A09 | The 4th Kansai MCR Tournament 2012 | Kansai, Japan | 24.06.2012 | 48 | 4 | 1,95 |
W12 | World Mahjong Championship 2012 | Chongqing, China | 30.10.2012 | 188 | 10 | 5,8 |
A01 | 6th China Majiang Open Championship | Anji, China | 21.03.2014 | 200 | 9 | 4,15 |
E08 | The 1st Competitive National Standard Mahjong Elite Invitational | Beijing, China | 26.10.2014 | 64 | 8 | 3,45 |
A02 | 4th World Mahjong China Mahjong Selection Tournament | Xi an, China | 31.05.2015 | 84 | 10 | 4,1 |
E06 | The 2nd Competitive National Standard Mahjong Elite Invitational | Shanghai, China | 06.09.2015 | 64 | 8 | 3,45 |
G15 | WMSG MCR Individual Competition 2015 | Sanya, China | 26.10.2015 | 212 | 10 | 5,7 |
W15 | World Mahjong Championship 2015 | Jeju Island, South Korea | 15.11.2015 | 72 | 8 | 5,15 |
M06 | The 17th Chinese Mahjong Kings Tournament | Yichang, China | 13.03.2016 | 176 | 11 | 4,7 |
E05 | Kyoto Cherry Blossom Cup 2016 | Kyoto, Japan | 10.04.2016 | 36 | 8 | 3,15 |
M05 | POMAIN CUP 2016 Indonesia International Mahjong Invitational Tournament | Batam, Indonesia | 06.06.2016 | 100 | 8 | 3,6 |
E07 | The 3rd Competitive National Standard Mahjong Elite Invitational | Hangzhou, China | 11.09.2016 | 64 | 8 | 4,2 |
E01 | MCR Asian Elite Invitational 2016 | Ningbo, China | 24.10.2016 | 40 | 8 | 4,1 |
M02 | The 18th Chinese Mahjong Kings Tournament | Nanchang, China | 12.03.2017 | 180 | 8 | 4,35 |
M07 | The 18th Chinese Masters Tournament | Nanchang, China | 12.03.2017 | 260 | 8 | 4,25 |
E03 | Kyoto Cherry Blossom Cup 2017 | Kyoto, Japan | 23.04.2017 | 40 | 8 | 3,5 |
M01 | 2017 “New Moonlight Cup” Shengdian International Mahjong Elites Invitational Tournament | Shengdian, China | 14.05.2017 | 168 | 10 | 4,9 |
E02 | Europe & Asia Mahjong Elite Exchange 2017 | Beijing, China | 21.07.2017 | 56 | 8 | 5,05 |
W17 | World Mahjong Championship 2017 | Xi an, China | 28.10.2017 | 228 | 10 | 5,7 |
E04 | China Majiang Federation Internet Organizations Elite 2017 | Chengdu, China | 29.10.2017 | 160 | 8 | 4,6 |
M03 | Associations Cup Open 2017 | Beijing, China | 12.11.2017 | 144 | 12 | 4,9 |
M04 | Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018 | Cruise liner, Singapore | 04.03.2018 | 104 | 8 | 4,4 |
M08 | The 19th Chinese Mahjong Kings Tournament | Anshun, China | 18.03.2018 | 208 | 10 | 5,05 |
M09 | The 19th Chinese Masters Tournament | Anshun, China | 21.03.2018 | 264 | 8 | 4,55 |
E09 | Kyoto Cherry Blossom Cup 2018 | Kyoto, Japan | 22.04.2018 | 44 | 8 | 3,7 |
A06 | Fangzhuang First League Tournament 2018 | Beijing, China | 30.06.2018 | 56 | 4 | 3,65 |
A07 | 2nd World Mahjong Mind Games Selection Trial "Taipei Stop" 2018 | Taipei, Taiwan | 08.07.2018 | 50 | 10 | 3,7 |
A08 | 2nd World Mahjong Mind Games Selection Trial China Team Direct 2018 | Zhenjiang, China | 12.08.2018 | 84 | 10 | 4,60 |
Comment: We definitely need more of such Asian tournaments in a system.
Top tournaments by overall tournament coefficient
ID | Name | Place | DateMax | Players | Sessions | Coeff |
263 | 6th OEMC 2017 | Póvoa de Varzim, Portugal | 28.05.2017 | 216 | 10 | 7,2 |
175 | 5th OEMC 2014 | Strasbourg, France | 06.07.2014 | 204 | 11 | 6,9 |
097 | 4th OEMC 2011 | Mestre, Italy | 10.07.2011 | 160 | 9 | 6,25 |
074 | World Mahjong Championship 2010 | Utrecht, Netherlands | 29.08.2010 | 208 | 9 | 6,2 |
052 | OEMC2009 | Baden, Austria | 05.07.2009 | 152 | 9 | 5,8 |
W12 | World Mahjong Championship 2012 | Chongqing, China | 30.10.2012 | 188 | 10 | 5,8 |
269 | Villejuif open 2017 - In Vino Veritas I | Villejuif, France | 20.08.2017 | 84 | 10 | 5,75 |
293 | Danish MCR Championship 2018 | Copenhagen, Denmark | 13.05.2018 | 72 | 11 | 5,7 |
W17 | World Mahjong Championship 2017 | Xi an, China | 28.10.2017 | 228 | 10 | 5,7 |
G15 | WMSG MCR Individual Competition 2015 | Sanya, China | 26.10.2015 | 212 | 10 | 5,7 |
283 | 12th Open Italian Championship | Milan, Italy | 12.11.2017 | 120 | 7 | 5,65 |
303 | Villejuif ChowTime 2018 - In Vino Veritas I | Villejuif, France | 26.08.2018 | 120 | 7 | 5,50 |
305 | 6th San Gimignano Tournament - In Vino Veritas II | San Gimignano, Italy | 09.09.2018 | 80 | 7 | 5,45 |
271 | San Gimignano 2017 - In Vino Veritas II | San Gimignano, Italy | 03.09.2017 | 72 | 7 | 5,35 |
291 | Gemona Tournament 2018 - Gourmet Cup II | GEMONA, Italy | 15.04.2018 | 72 | 7 | 5,3 |
230 | MCR Open Danish Mahjong Championship 2016 | Copenhagen, Denmark | 08.05.2016 | 72 | 10 | 5,3 |
251 | 11th Open Italian Championship | Milan, Italy | 13.11.2016 | 104 | 7 | 5,25 |
W07 | World Mahjong Championship 2007 | Chengdu, China | 05.11.2007 | 144 | 8 | 5,25 |
308 | Rode Lotus Tournaments 2018 | Leuven, Belgium | 30.09.2018 | 52 | 7 | 5,25 |
288 | Mahjong Valencia MCR Tournament 2018 | Valencia, Spain | 11.03.2018 | 88 | 6 | 5,2 |
300 | MCR Dutch Open 2018 | Berghem, Netherlands | 01.06.2018 | 84 | 7 | 5,20 |
W15 | World Mahjong Championship 2015 | Jeju Island, South Korea | 15.11.2015 | 72 | 8 | 5,15 |
022 | Open European Championship 2007 | Copenhagen, Denmark | 24.06.2007 | 136 | 8 | 5,15 |
232 | Dutch MCR Open 2016 | Nieuw Vennep, Netherlands | 29.05.2016 | 116 | 7 | 5,1 |
M08 | The 19th Chinese Mahjong Kings Tournament | Anshun, China | 18.03.2018 | 208 | 10 | 5,05 |
254 | Belgian Open 2017 | Temse, Belgium | 05.03.2017 | 96 | 6 | 5,05 |
E02 | Europe & Asia Mahjong Elite Exchange 2017 | Beijing, China | 21.07.2017 | 56 | 8 | 5,05 |
239 | Chow Time 2016 - In Vino Veritas I | Villejuif, France | 28.08.2016 | 92 | 7 | 5,05 |
What's next?
The above-stated analysis and ranking may be considered as the stand-alone measurement with all required attributes. The developer Vitaly Novikov is agreed to publish such kind of ranking on a regular basis, say quarterly. So, next ranking will be as of January 1, 2019.
Cooperation
We expect two-way communication with all interested parties. Firstly, any data (which are mostly open) can be sent by Vitaly Novikov to other developers. Secondly, this ranking system desperately needs more Asian tournaments in order to eliminate "Asian imbalance". So, please, send results to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or find Vitaly Novikov in Facebook.
How do I pr...
C'est d'a...